|
□シンプルな設計構造 □簡単メンテナンス □有害な試薬を使用しない □低濃度測定の安定性 □簡単操作 □ランニングコストの削減 □pH検出機能 □サンプルヒーティング機能 □温度補正機能 □トレンドグラフ表示機能 □データ履歴機能 |

| 型式 | F-4000 |
|---|---|
| 測定原理 | イオン電極選択法(TISAB併用) |
| 測定項目 | 排水中のフッ素イオン |
| 測定範囲 | 0-1000mg/L |
| 測定精度 | ±5% ※校正濃度により異なる |
| 分解能 | 0.01r/L ※測定値により異なる |
| 測定周期 | <5分 ※キー操作で可変 |
| サンプル流量 | 約500ml/分 |
| サンプル温度 | 5−40℃ |
| サンプル圧力 | 0.05−0.1MPa |
| 試薬消費量 | TISAB:約5L/月 |
| 出力信号1 | 測定値 低/高 異常 リレー出力(125V/1A) |
| 出力信号2 | 計器異常/濁質・気泡混入・センサー(125V/1A) |
| 出力信号3 | 4−20mA(測定値)<250Ω Digital(RS485) |
| 出力信号4 | 計器状態 停止・測定・校正中など |
| 入力信号1 | 測定開始・停止 |
| 電源電圧 | 100−240VAC 50/60Hz 約300VA |
| 寸法・重量 | 550(W)×750(H)×300(D)mm 約30kg |
| 消耗品 | 試薬1 校正用標準液 pHセンサ ポンプチューブキット ISEなど |




〒120-0034
東京都足立区千住1-4-1
東京芸術センター1211
TEL 03-5284-4012
FAX 03-5284-4014